您当前的位置:  本站首页 -> 招生信息 -> 单招招生 -> 正文
鹤壁职业技术学院2026年单招专业代号
发布时间:2026-03-27    点击量:

欢迎报考

6273鹤壁职业技术学院

志愿填报时间

4月21日9:00至4月22日18:00;

志愿填报网址

https://pzwb.haeea.cn

咨询电话:0392-3338711, 3352516

专业代号 招生专业名称 学制 学费(/) 专业计划
普通高考 对口招生
D1 助产 3 5280 30
D2 婴幼儿托育服务与管理 3 4800 30
D3 视觉传达设计 3 6000 100
D4 服装与服饰设计 3 6000 80
D5 服装设计与工艺 3 4200 15
D6 应急救援技术 3 4200 25
D7 储能材料技术 3 4200 25
D8 工业机器人技术 3 4200 25
D9 工业互联网应用 3 4200 25
DA 人工智能技术应用 3 4200 10
DB 通信工程设计与监理 3 4200 15
DC 云计算技术应用 3 4200 10
DD 金融服务与管理 3 3700 20
DE 大数据与会计 3 3700 40
DF 市场营销 3 3700 30
DG 电子商务 3 3700 40
DH 现代物流管理 3 3700 30
DJ 建筑装饰工程技术 3 4200 30
DK 建筑室内设计 3 4200 60
DL 建筑工程技术 3 4200 40
DM 智能建造技术 3 4200 20
DN 工程造价 3 4200 40
DP 道路与桥梁工程技术 3 4200 30
DQ 无人机应用技术 3 4200 20
DR 新能源汽车技术 3 4200 30
DS 高速铁路客运服务 3 3700 50
DT 汽车检测与维修技术 3 4200 30
DU 空中乘务 3 3700 30
DV 旅游管理 3 3700 20
DW 研学旅行管理与服务 3 3700 10
DX 绿色食品生产技术 3 4200 50
DY 精细化工技术 3 4200 50
DZ 食品质量与安全 3 4200 40
E1 食品营养与健康 3 4200 40
E2 食品检验检测技术 3 4200 30
E3 运动健康指导 3 3700 23 7
合计 1200




 

上一篇:2026年单招技能拔尖人才免试拟录取考生名单公示

下一篇:鹤壁职业技术学院2026单招简章