您当前的位置:  本站首页 -> 招生动态 -> 普招动态 -> 正文
2026年河南省普通专科招生专业代号
发布时间:2026-06-18    点击量:

2026年河南省普通高职(专科)批专业代号

专业代号 专业名称 学制 学费(元/年) 普通高职(专科)批计划 组别
历史类 物理类 历史类 物理类
06 06 绿色食品生产技术 3年 4200 30 20 第101组
07 07 畜牧兽医 3年 4200 20 68 第101组
08 08 智能建造技术 3年 4200 27 18 第101组
09 09 数字化设计与制造技术 3年 4200 27 18 第101组
10 10 机械制造及自动化 3年 4200 25 17 第101组
11 11 智能制造装备技术 3年 4200 29 20 第101组
12 12 机电一体化技术 3年 4200 21 14 第101组
13 13 工业机器人技术 3年 4200 42 28 第101组
14 14 无人机应用技术 3年 4200 30 20 第101组
15 15 新能源汽车技术 3年 4200 24 16 第101组
16 16 服装设计与工艺 3年 4200 3 2 第101组
17 17 食品质量与安全 3年 4200 24 16 第101组
18 18 食品营养与健康 3年 4200 24 16 第101组
19 19 食品检验检测技术 3年 4200 24 16 第101组
20 20 汽车检测与维修技术 3年 4200 30 20 第101组
21 21 物联网应用技术 3年 4200 30 20 第101组
22 22 汽车智能技术 3年 4200 24 16 第101组
23 23 计算机网络技术 3年 4200 15 10 第101组
24 24 软件技术 3年 4200 31 21 第101组
25 25 大数据技术 3年 4200 30 20 第101组
26 26 云计算技术应用 3年 4200 9 6 第101组
27 27 信息安全技术应用 3年 4200 42 28 第101组
28 28 虚拟现实技术应用 3年 4200 15 10 第101组
29 29 人工智能技术应用 3年 4200 30 20 第101组
30 30 通信工程设计与监理 3年 4200 15 10 第101组
31 31 护理 3年 5280 124 83 第101组
32 32 药学 3年 4800 22 15 第101组
33 33 中药学 3年 4800 24 16 第101组
34 34 医学检验技术 3年 5280 15 10 第101组
35 35 医学影像技术 3年 5280 21 15 第101组
36 36 口腔医学技术 3年 4800 42 28 第101组
37 37 康复治疗技术 3年 5280 12 8 第101组
38 38 大数据与会计 3年 3700 27 18 第101组
39 39 市场营销 3年 3700 6 4 第101组
40 40 电子商务 3年 3700 6 4 第101组
41 41 现代物流管理 3年 3700 18 12 第101组
42 42 旅游管理 3年 3700 18 12 第101组
43 43 研学旅行管理与服务 3年 3700 6 4 第101组
44 44 学前教育(师范) 3年 3700 46 31 第101组
45 45 小学教育(师范) 3年 3700 20 13 第101组
46 46 小学语文教育(师范) 3年 3700 6 4 第101组
47 47 音乐教育(师范) 3年 3700 24 16 第101组
48 48 空中乘务 3年 3700 12 8 第102组
合计

1070 771


2026年河南省艺术体育高职专科批专业代号

专业代号 专业名称 学制 学费(元/年) 体育高职(专科)批计划 艺术高职(专科)批计划
历史类 物理类 历史类 物理类 历史类 物理类
03 01 视觉传达设计 3年 6000

8 2
04 02 服装与服饰设计 3年 6000

8 2
05 05 运动健康指导 3年 3700 86 30

合计

86 30 16 4


下一篇:2026年普通专科招生计划