您当前的位置:  本站首页 -> 招生动态 -> 对口招生动态 -> 正文
鹤壁职业技术学院2026年对口专业代号
发布时间:2026-03-21    点击量:

欢迎报考

6273鹤壁职业技术学院

志愿填报时间

4月10日9:00至4月11日18:00

志愿填报网址

https://pzwb.haeea.cn

咨询电话:0392-3338711, 3352516

专业代号 专业名称 学制 收费标准 (元/生·年) 招生计划 招生类型
01 畜牧兽医 3年 4200 50 (02)养殖类
02 物联网应用技术 3年 4200 50 (03)计算机与网络类
03 计算机网络技术 3年 4200 40 (03)计算机与网络类
04 软件技术 3年 4200 50 (03)计算机与网络类
05 大数据技术 3年 4200 50 (03)计算机与网络类
06 云计算技术应用 3年 4200 25 (03)计算机与网络类
07 信息安全技术应用 3年 4200 50 (03)计算机与网络类
08 虚拟现实技术应用 3年 4200 20 (03)计算机与网络类
09 人工智能技术应用 3年 4200 40 (03)计算机与网络类
10 金融服务与管理 3年 3700 20 (04)财经商贸类
11 大数据与会计 3年 3700 75 (04)财经商贸类
12 食品质量与安全 3年 4200 30 (05)食品与烹饪类
13 食品营养与健康 3年 4200 40 (05)食品与烹饪类
14 食品检验检测技术 3年 4200 50 (05)食品与烹饪类
15 服装设计与工艺 3年 4200 20 (06)服装纺织类
16 服装与服饰设计 3年 6000 60 (13)美术与设计类
17 数字化设计与制造技术 3年 4200 50 (07)机电与制造类
18 机械制造及自动化 3年 4200 50 (07)机电与制造类
19 智能制造装备技术 3年 4200 50 (07)机电与制造类
20 机电一体化技术 3年 4200 50 (07)机电与制造类
21 工业机器人技术 3年 4200 50 (07)机电与制造类
22 工业互联网应用 3年 4200 25 (07)机电与制造类
23 新能源汽车技术 3年 4200 50 (07)机电与制造类
24 储能材料技术 3年 4200 25 (08)电子信息与电气类
25 通信工程设计与监理 3年 4200 50 (08)电子信息与电气类
26 旅游管理 3年 3700 30 (10)旅游服务类
27 研学旅行管理与服务 3年 3700 20 (10)旅游服务类
28 应急救援技术 3年 4200 25 (12)资源环境与工程建筑类
29 建筑装饰工程技术 3年 4200 20 (12)资源环境与工程建筑类
30 建筑室内设计 3年 4200 60 (12)资源环境与工程建筑类
31 建筑工程技术 3年 4200 40 (12)资源环境与工程建筑类
32 智能建造技术 3年 4200 20 (12)资源环境与工程建筑类
33 工程造价 3年 4200 40 (12)资源环境与工程建筑类
34 道路与桥梁工程技术 3年 4200 20 (12)资源环境与工程建筑类
35 视觉传达设计 3年 6000 25 (13)美术与设计类
36 市场营销 3年 3700 40 (14)营销与物流类
37 电子商务 3年 3700 50 (14)营销与物流类
38 现代物流管理 3年 3700 60 (14)营销与物流类
39 护理 3年 5280 320 (15)医药卫生类
40 助产 3年 5280 30 (15)医药卫生类
41 药学 3年 4800 60 (15)医药卫生类
42 中药学 3年 4800 40 (15)医药卫生类
43 医学检验技术 3年 5280 60 (15)医药卫生类
44 医学影像技术 3年 5280 80 (15)医药卫生类
45 口腔医学技术 3年 4800 50 (15)医药卫生类
46 康复治疗技术 3年 5280 130 (15)医药卫生类
47 婴幼儿托育服务与管理 3年 4800 40 (15)医药卫生类
48 无人机应用技术 3年 4200 30 (17)交通运输类
49 汽车检测与维修技术 3年 4200 50 (17)交通运输类
50 学前教育 3年 3700 70 (20)教育类
51 小学教育 3年 3700 60 (20)教育类
52 小学语文教育 3年 3700 50 (20)教育类
53 音乐教育 3年 3700 50 (20)教育类
54 运动健康指导 3年 3700 60 (24)体育类

 

上一篇:2026年对口升学录取分数线

下一篇:鹤壁职业技术学院2026年对口招生简章